国产成人精品午夜2025,精品久久久久久久久人妻孟若羽,东京热国产精品无码专区免费,殴美A级成人婬片兔费看
精密電阻
微調(diào)電阻

微調(diào)電阻

微調(diào)電阻大全

Drag left and right

產(chǎn)品 型號 參數(shù)
微調(diào)電阻 TC33X-1-502E 封裝/外殼:矩形 - 0.150" x 0.142" 表面 x 0.047" 高(3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) 電阻:5K Ohms 功率:1/10W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VZ067TH7-B104 電阻:100K Ohms 封裝/外殼:7.3*6.8*11.4
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B101 電阻:100 Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TH7-B102 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:7.3*6.8*11.4
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B202 電阻:2K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-501 電阻:500 Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B104 電阻:100K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B102 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 PVG3A201C01R00 電阻:200 Ohms 功率:1/4W 偏差:±20% 封裝/外殼:矩形 - 0.142" x 0.134" 表面 x 0.079" 高(3.60mm x 3.40mm x 2.00mm)
微調(diào)電阻 3362W-1-103LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.275" 高(6.99mm x 6.60mm x 6.99mm) 功率:1/2W 電阻:10K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3362P-1-205LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) 功率:1/2W 電阻:2M Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3362P-1-205 電阻:2M Ohms 功率:1/2W 偏差:±10% 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
微調(diào)電阻 3362P-1-200LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) 功率:1/2W 電阻:20 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3314J-1-200E 封裝/外殼:方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm) 功率:1/4W 電阻:20 Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3314G-1-104E 封裝/外殼:方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm) 功率:1/4W 電阻:100K Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3313J-1-203E 封裝/外殼:矩形 - 0.138" x 0.126" 表面 x 0.087" 高(3.50mm x 3.20mm x 2.20mm) 功率:1/8W 電阻:20K Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3296X-1-102LF 封裝/外殼:矩形 - 0.395" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(10.03mm x 4.83mm x 10.03mm) 功率:1/2W 電阻:1K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296W-1-203LF 封裝/外殼:矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) 功率:1/2W 電阻:20K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296W-1-200LF 電阻:20 Ohms 功率:1/2W 偏差:±10% 封裝/外殼:矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm)
微調(diào)電阻 3266W-1-202LF 封裝/外殼:矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.270" 高(6.35mm x 4.31mm x 6.85mm) 功率:1/4W 電阻:2K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-501E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-500E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:50 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-205E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:2M Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-204E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:200K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-105E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:1m Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-104E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:100K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224J-1-501E 封裝/外殼:矩形 - 0.181" x 0.138" 表面 x 0.146" 高(4.60mm x 3.50mm x 3.71mm) 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296X-202-01/EP/4.0mm/±10%中間值 電阻:2K Ohms 封裝/外殼:9.5*4.3*9.5
微調(diào)電阻 3224X-1-203E 封裝/外殼:3224X 功率:1/4W 電阻:20K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224X-1-501E 封裝/外殼:3224X 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 P11S1V0FGSY00103KA 偏差:±10% 電阻:10K Ohms
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B333 封裝/外殼:3*3 電阻:33K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B105 封裝/外殼:3*3 電阻:1m Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B472 封裝/外殼:3*3 電阻:4.7K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B203 封裝/外殼:3*3 電阻:20K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B682 封裝/外殼:3*3 電阻:6.8K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B303 封裝/外殼:3*3 電阻:30K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B101 封裝/外殼:3*3 電阻:100 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B332 封裝/外殼:3*3 電阻:3.3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B104 封裝/外殼:3*3 電阻:100K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B471 封裝/外殼:3*3 電阻:470 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B202 封裝/外殼:3*3 電阻:2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B474 封裝/外殼:3*3 電阻:470K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B221 封裝/外殼:3*3 電阻:220 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B474 封裝/外殼:3*3 電阻:470K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B221 封裝/外殼:3*3 電阻:220 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B503 封裝/外殼:3*3 電阻:50K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B224 封裝/外殼:3*3 電阻:220K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B472 封裝/外殼:3*3 電阻:4.7K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B203 封裝/外殼:3*3 電阻:20K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B501 封裝/外殼:3*3 電阻:500 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B222 封裝/外殼:3*3 電阻:2.2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B504 封裝/外殼:3*3 電阻:500K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B301 封裝/外殼:3*3 電阻:300 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B683 封裝/外殼:3*3 電阻:68K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B304 封裝/外殼:3*3 電阻:300K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B102 封裝/外殼:3*3 電阻:1K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B502 封裝/外殼:3*3 電阻:5K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B223 封裝/外殼:3*3 電阻:22K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B681 封裝/外殼:3*3 電阻:680 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B302 封裝/外殼:3*3 電阻:3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B681 封裝/外殼:3*3 電阻:680 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B302 封裝/外殼:3*3 電阻:3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B684 封裝/外殼:3*3 電阻:680K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B331 封裝/外殼:3*3 電阻:330 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B103 封裝/外殼:3*3 電阻:10K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B503 封裝/外殼:3*3 電阻:50K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B224 封裝/外殼:3*3 電阻:220K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B682 封裝/外殼:3*3 電阻:6.8K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B303 封裝/外殼:3*3 電阻:30K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B101 封裝/外殼:3*3 電阻:100 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B501 封裝/外殼:3*3 電阻:500 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B222 封裝/外殼:3*3 電阻:2.2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B504 封裝/外殼:3*3 電阻:500K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B301 封裝/外殼:3*3 電阻:300 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B684 封裝/外殼:3*3 電阻:680K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B331 封裝/外殼:3*3 電阻:330 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT-B103 封裝/外殼:3*3 電阻:10K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B334 封裝/外殼:3*3 電阻:330K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B201 封裝/外殼:3*3 電阻:200 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B683 封裝/外殼:3*3 電阻:68K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B304 封裝/外殼:3*3 電阻:300K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B102 封裝/外殼:3*3 電阻:1K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B333 封裝/外殼:3*3 電阻:33K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B105 封裝/外殼:3*3 電阻:1m Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B473 封裝/外殼:3*3 電阻:47K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B204 封裝/外殼:3*3 電阻:200K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B502 封裝/外殼:3*3 電阻:5K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B223 封裝/外殼:3*3 電阻:22K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B332 封裝/外殼:3*3 電阻:3.3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B104 封裝/外殼:3*3 電阻:100K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B471 封裝/外殼:3*3 電阻:470 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B202 封裝/外殼:3*3 電阻:2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B334 封裝/外殼:3*3 電阻:330K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B201 封裝/外殼:3*3 電阻:200 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B473 封裝/外殼:3*3 電阻:47K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B204 封裝/外殼:3*3 電阻:200K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 3362P-1-102LF 偏差:±10% 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:3362P
微調(diào)電阻 EWVYN9U09B14 封裝/外殼:39.3*39.3*17.5
微調(diào)電阻 EWVYN0U10B14 封裝/外殼:39.3*39.3*17.5
隨機(jī)推薦
薄膜電阻 RC0603FR-10169KL
薄膜電阻 RC0603FR-101K4L
薄膜電阻 RC0603FR-1020K5L
薄膜電阻 RC0603FR-103K92L
薄膜電阻 RC0603FR-1060K4L
通用貼片電阻 ERJ-6RQJ1R5V
薄膜電阻 RC0603FR-1080K6L
車規(guī)厚膜電阻-SMD AC0805FR-07150KL
薄膜電阻 RC0603FR-10825RL
厚膜電阻 RC0603FR-1310K2L
厚膜電阻 RC0603FR-1314K3L
厚膜電阻 RC0603FR-132K61L
厚膜電阻 RC0603FR-13340KL
厚膜電阻 RC0603FR-133K83L
厚膜電阻 RC0603FR-1386K6L
厚膜電阻 RC0603FR-7W48K7L
薄膜電阻 RC0603JR-10120RL
薄膜電阻 RC0603JR-10200RL
薄膜電阻 RC0603JR-10470RL
薄膜電阻 RC0603JR-1075RL
最近更新
微星主板買家有福:英特爾300系列,AMD 400系列圖形加速 車用電阻的應(yīng)用與種類
英特爾能否在2021年迎來新的春天? 電流感測電阻:原理、選擇與應(yīng)用
IBM的新醫(yī)學(xué)診斷分析技術(shù)可以降低癌癥治療成本 抗硫化電阻的研究與應(yīng)用
氮雜環(huán)膦化合物近十年的發(fā)展歷史 薄膜貼片電阻:特性、應(yīng)用與優(yōu)勢
與互連主題緊密相關(guān),飛思卡爾在醫(yī)療領(lǐng)域馳gall 厚膜貼片電阻的應(yīng)用與特性
詳細(xì)說明MOS管和IGBT管的區(qū)別和結(jié)構(gòu)特征 串連排阻與網(wǎng)絡(luò)排阻:原理、應(yīng)用及比較
麥田守望者》(Catcher Technology)將其在中國大陸的業(yè)務(wù)出售給Lens Technology:主要提供蘋果鋁鎂合金底盤 抗突波電阻的應(yīng)用與原理
海量數(shù)據(jù)分析方法真的可以克服癌癥基因組嗎? 無鉛電阻:環(huán)保時代的電子元件選擇
廣州的“高水準(zhǔn)”以25億元人民幣的價格狂漲。城市智能視頻系統(tǒng) CNF汽車電阻:特性、應(yīng)用與選擇指南
符合醫(yī)療信息技術(shù)的發(fā)展,華為的數(shù)字醫(yī)院解決方案集 AMF四端電流采樣電阻:原理、應(yīng)用與優(yōu)勢分析
針對移動醫(yī)療機(jī)會,高通希望進(jìn)入醫(yī)療市場 電子設(shè)備中的EBR電流采樣分流器電阻分析
到2013年底,全球4G小蜂窩出貨量有望超過3G RBL低阻值電流采樣電阻的應(yīng)用與選擇